2月14日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 698.43 | 0.58 | -0.08 | 0.38 | -0.05 |
100欧元/人民币 | 756.97 | -1.67 | 0.22 | -23.77 | 3.14 |
100日元/人民币 | 6.3621 | 0.02 | -0.32 | -0.02 | 0.27 |
100港币/人民币 | 89.928 | 0.11 | -0.12 | 0.33 | -0.36 |
100英镑/人民币 | 911.08 | 7.12 | -0.78 | -2.98 | 0.33 |
100人民币兑林吉特 | 59.286 | -0.01 | -0.01 | 0.2 | 0.34 |
100人民币兑卢布 | 911.78 | 5.21 | 0.57 | 23.03 | 2.59 |
100人民币兑兰特 | 214.03 | 1.19 | 0.56 | 12.74 | 6.33 |
100人民币兑韩元 | 16946.0 | 27 | 0.16 | 335 | 2.02 |
100人民币兑迪拉姆 | 52.588 | -0.05 | -0.1 | -0.04 | -0.07 |
100人民币兑里亚尔 | 53.702 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.12 |
100人民币兑匈牙利福林 | 4457.32 | -23.06 | -0.51 | 220.56 | 5.21 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 56.081 | 0.04 | 0.07 | 1.48 | 2.71 |
100人民币兑丹麦克朗 | 98.69 | 0.19 | 0.19 | 2.98 | 3.11 |
100人民币兑瑞典克朗 | 138.52 | 0.41 | 0.3 | 4.88 | 3.65 |
100人民币兑挪威克朗 | 132.53 | 0.24 | 0.18 | 6.27 | 4.97 |
100人民币兑土耳其里拉 | 86.454 | -0.17 | -0.19 | 1.22 | 1.43 |
100人民币兑墨西哥比索 | 266.32 | -0.55 | -0.21 | -3.54 | -1.31 |
100澳元/人民币 | 468.94 | -0.81 | 0.17 | -18.5 | 3.95 |
100加元/人民币 | 526.59 | 0.06 | -0.01 | -7.25 | 1.38 |
100新西兰元/人民币 | 449.57 | -1.09 | 0.24 | -18.34 | 4.08 |
100新加坡元/人民币 | 502.24 | -0.68 | 0.14 | -14 | 2.79 |
100瑞士法郎/人民币 | 713.2 | -0.06 | 0.01 | -3.61 | 0.51 |






(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)